Rahvastik
Maakonnas on 2 linna – Haapsalu ja Lihula ning 12 omavalitsusüksust – 1 linn ja 11 valda.
Rahvastikuregistri andmetel on Lääne maakonna elanike arv 01.01.2010 seisuga 27 562, nendest naisi 14 295 ja mehi 13 267.
Elanike arv omavalitsuste lõikes Rahvastikuregistri andmetel 01.01.2010 seisuga:
| 1. | Haapsalu linn | 11469 |
| 2. | Hanila | 1662 |
| 3. | Kullamaa | 1242 |
| 4. | Lihula | 2675 |
| 5. | Martna | 972 |
| 6. | Noarootsi | 895 |
| 7. | Nõva | 424 |
| 8. | Oru | 942 |
| 9. | Ridala | 3311 |
| 10. | Risti | 893 |
| 11. | Taebla | 2678 |
| 12. | Vormsi | 399 |
02.06.2006prindi